po 9. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | 4. třída16:00 - 17:00 3. třída16:00 - 17:00 2. třída16:00 - 17:00 | Mladší žáci17:00 - 18:00 Starší žáci17:00 - 18:00 | Dorost18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 10. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | 4. třída16:00 - 17:00 Mladší žáci16:00 - 17:00 | Přípravka17:00 - 18:00 Dorost17:00 - 18:00 | 3. třída18:00 - 19:00 2. třída18:00 - 19:00 Starší žáci18:00 - 19:00 Dorost18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 11. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | Mladší žáci16:00 - 17:00 4. třída16:00 - 17:00 | Přípravka17:00 - 18:00 | 3. třída18:00 - 19:00 2. třída18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | Starší žáci16:30 - 17:30 Dorost16:30 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | Mladší žáci16:00 - 17:00 4. třída16:00 - 17:00 3. třída16:00 - 17:00 | Starší žáci17:00 - 18:00 Dorost17:00 - 18:00 | Dorost18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 13. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 14. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 15. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha |