po 24. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | ZŠ Střítež10:00 - 10:45 | Starší žáci16:00 - 17:00 Mladší žáci16:00 - 17:00 | 4. třída17:00 - 18:00 3. třída17:00 - 18:00 2. třída17:00 - 18:00 | Starší žáci17:30 - 18:45 Mladší žáci17:30 - 18:45 | Dorost18:00 - 18:45 | Dorost19:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 25. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Mladší žáci06:15 - 07:15 Starší žáci06:15 - 07:15 | 4. třída15:30 - 16:30 3. třída15:30 - 16:30 2. třída15:30 - 16:30 | Dorost16:45 - 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 26. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 4. třída17:15 - 18:15 3. třída17:15 - 18:15 2. třída17:15 - 18:15 | Starší žáci18:30 - 19:30 Mladší žáci18:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 27. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | ZŠ Ostravská, 2.D12:15 - 13:00 | Přípravka18:00 - 19:00 | 4. třída19:15 - 20:00 3. třída19:15 - 20:00 2. třída19:15 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 28. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Starší žáci16:15 - 17:15 Mladší žáci16:15 - 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 29. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Memoriál bratří Vincourů08:00 - 20:00 Memoriál bratří Vincourů08:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 30. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Memoriál bratří Vincourů09:00 - 16:00 Memoriál bratří Vincourů09:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha |