po 17. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | ZŠ Střítež10:00 - 10:45 | Starší žáci16:00 - 17:00 Mladší žáci16:00 - 17:00 | 4. třída17:00 - 18:00 3. třída17:00 - 18:00 2. třída17:00 - 18:00 | Starší žáci17:30 - 18:45 Mladší žáci17:30 - 18:45 | Dorost18:00 - 18:45 | Dorost19:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 18. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Mladší žáci06:15 - 07:15 | Starší žáci14:15 - 15:15 | 4. třída15:30 - 16:30 3. třída15:30 - 16:30 2. třída15:30 - 16:30 | Dorost16:45 - 17:45 | Dorost18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 19. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Dorost06:15 - 07:15 | 4. třída17:15 - 18:15 3. třída17:15 - 18:15 2. třída17:15 - 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 20. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Přípravka18:00 - 19:00 | Mladší žáci19:15 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 21. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Mladší žáci16:15 - 17:15 Starší žáci16:15 - 17:15 | 4. třída17:30 - 18:30 3. třída17:30 - 18:30 2. třída17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 22. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Přípravka09:45 - 10:45 | Dorost13:15 - 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 23. 3. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Turnaj 1. tříd10:45 - 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha |