po 10. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | Hokejový kemp 2.-4. třídy07:00 - 22:00 | Starší žáci16:00 - 17:00 Mladší žáci16:00 - 17:00 | Mladší žáci17:30 - 18:45 | Dorost17:45 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Hokejový kemp 2.-4. třídy06:00 - 22:00 | Starší žáci14:15 - 15:15 | Dorost16:45 - 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Hokejový kemp 2.-4. třídy06:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Hokejový kemp 2.-4. třídy06:00 - 17:00 | Přípravka18:00 - 19:00 | Mladší žáci19:15 - 20:00 Starší žáci19:15 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 4. třída06:15 - 07:15 3. třída06:15 - 07:15 2. třída06:15 - 07:15 | Mladší žáci16:15 - 17:15 | Starší žáci17:30 - 18:30 | Dorost18:45 - 19:45 | Muži A20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Přípravka12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 2. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Přípravka10:45 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. plocha |